Descrizione
6632288
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d’uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasti di funzionamento | Volume +, Volume – |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Indicatori LED | Bluetooth, Call |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Sensore di movimento | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | No |
| Interrutore On/Off | No |
| Ottimale per | Microsoft Teams |
| Tecnologie di protezione dell’udito | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Riproduzione musicale | Sì |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Catena Daisy | No |
| Voce HD | No |
| Connessione automatica | Sì |
| Riduzione della pressione nell’orecchio | No |
| Rinnovato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Cerniere in acciaio | No |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 – 20000 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 100 – 8000 Hz |
| Range wireless | 30 m |
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
| Sensibilità cuffia | 117 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | No |
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 – 8000 Hz |
| Sensibilità microfono | -26 dB |
| Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale |
| Microfono pieghevole | Sì |
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 24 h |
| Batteria ricaricabile | No |
| Tempo di conversazione | 24 h |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica rapida | 15 min |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 24 h |
| Tempo di stand-by | 1600 h |
| Carica wireless | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Radio FM | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -5 – 45 °C |
| Larghezza | 60,5 mm |
| Profondità | 157 mm |
| Altezza | 186 mm |
| Peso | 176,4 g |
| Larghezza imballo | 53 mm |
| Profondità imballo | 188,5 mm |
| Altezza imballo | 250 mm |
| Peso dell’imballo | 780,8 g |
| Caricatore | Sì |
| Base di ricarica | Sì |
| Custodia di ricarica | No |
| Guida rapida | Sì |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Custodia per il trasporto | No |
| Cavi inclusi | USB |
| Borsa | Sì |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Ecopelle |
| Quantità | 1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
| Larghezza scatola principale | 400 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 330 mm |
| Altezza scatola principale | 275 mm |
| Peso del cartone principale | 5,42 kg |
| Quantità per cartone principale | 6 pz |
| Accoppiamento facile | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Tempo di carica | 90 min |
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Regolazione automatica del volume | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Lingue della guida vocale | Inglese |
| Profondità | 15,7 cm (6.18″) |
| Altezza | 18,6 cm (7.32″) |
| Larghezza | 6,05 cm (2.38″) |
| Profondità (con supporto) | 188,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 250 mm |
| Larghezza (con supporto) | 103,5 mm |
| Applicazioni supportate | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Telefono con vivavoce | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Controllo vocale | Sì |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
| Connettività Multipoint | No |
| Gestione chiamata | Remote Call Control (RCC) |
| Tipo di cuscinetto auricolare | Leatherette size M |
| Dimensioni del prodotto con supporto (L x P x A) | 103,6 x 188,7 x 217,2 mm (4.08 x 7.43 x 8.55″) |
| Custodia protettiva | Sì |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.