Descrizione
Carta universale HP, la differenza ColorPRO. L’economica carta certificata FSC®[1] con la tecnologia ColorPRO garantisce colori straordinari, testo e grafica più nitidi e neri di grande contrasto. Il tutto determina una qualità professionale e risultati straordinari a velocità di produzione.
Che differenza! Linee precise dai dettagli netti e raffinati. Grafica di grande impatto con un’ampia gamma di colori. La carta inkjet universale HP insieme alla tecnologia ColorPRO garantisce qualità professionale, risultati straordinari.
Restate al passo. I materiali di consumo HP sono concepiti per essere usati insieme agli inchiostri e alle stampanti HP per garantire prestazioni uniformi e di qualità. Rispettate le esigenze di tutela dell’ambiente della società e dei vostri clienti con questa carta riciclabile certificata FSC®[1].
Ottimizzate le stampe di tutti i giorni utilizzando la prestazioni affidabili e senza problemi dell’economica carta HP Universal Bond. Molte scelte, incluse le dimensioni in metri e jumbo, riducono le fasi del flusso di lavoro, incrementando la produttività e diminuendo i costi di stampa.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Lunghezza del rullo | 91,4 m |
| Dimensione | 13,7 cm (5.38″) |
| Diametro interno | 5,08 cm |
| Peso carta | 80 g/m² |
| Durata materiale di stampa | 2 anno/i |
| Paese di origine | Polonia |
| Peso | 4,9 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 70% |
| Umidità | 10 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 59 – 86 °F |
| Dimensioni (LxPxA) | 145 x 145 x 610 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 145 x 145 x 610 mm |
| Peso dell’imballo | 4,9 kg |
| Peso del pallet | 280 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 48025590 |
| Quantità per pallett | 48 pz |
| Opacità materiale di stampa | 91% |
| Quantità per scatola | 1 pz |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1629 x 1316 x 872 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1198,9 x 797,6 x 747,8 mm (47.2 x 31.4 x 29.4″) |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 136,7 x 133,3 x 619,3 mm (5.38 x 5.25 x 24.4″) |
| Luminosità materiale di stampa | 110% |
| Bianchezza materiale di stampa | 160 |
| Dimensioni core | 2″ |
| Indicatore solo vendita al dettaglio | N |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.