Descrizione
6633587
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 5,9 s |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 39 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,9 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, LDSS, PC |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 800 – 8000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PPDS, PostScript |
| Paese di origine | Cina |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità di output dell’alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 217 g/m² |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 50 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 55 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8″) |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,47 kWh/settimana |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 2896 m |
| Certificazione | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP) |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 411 mm |
| Profondità | 366 mm |
| Altezza | 339 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Larghezza imballo | 420 mm |
| Profondità imballo | 465 mm |
| Altezza imballo | 385 mm |
| Peso dell’imballo | 1,47 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.