Descrizione
Per chi ha bisogno di velocità, lo scanner iX1600 di nuova generazione offre il massimo della produttività personale. Consente di digitalizzare e organizzare tutti i documenti con un solo tocco e di trarre vantaggio da tutti i benefici che vi aspettereste da ScanSnap in tempi rapidissimi.
Il massimo della produttività personale
Ti restituisce ancora più tempo!
Mantenere l’efficienza in azienda può essere complesso, e tutti noi saremmo felici di risparmiare un po’ di tempo per terminare prima la giornata lavorativa.
Lo scanner ScanSnap iX1600 è stato progettato per aiutare a raggiungere la massima produttività, con caratteristiche organizzative avanzate che offrono un maggiore controllo, senza alcuno sforzo.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Massima dimensione di scansione | 216 x 360 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione colore | Sì |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
| Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo sensore | Colour CIS |
| Fonte di luce | LED RGB |
| Formati file scanner | JPG, PDF |
| Driver di scansione | ISIS, ScanSnap |
| Capacità di input standard | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Post Card(JPN) |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Lettera | Sì |
| Legale | Sì |
| Spessore della scheda (max) | 0,76 mm |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Tipo di connettore per presa | C7 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
| Larghezza | 292 mm |
| Profondità | 161 mm |
| Altezza | 152 mm |
| Peso | 3,4 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Larghezza imballo | 247 mm |
| Profondità imballo | 399 mm |
| Altezza imballo | 236 mm |
| Peso dell’imballo | 4,8 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Paese di origine | Cina |
| Lunghezza del pallet | 101,6 cm |
| Ampiezza del pallet | 121,9 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471607000 |
| peso dell’imballaggio di carta | 2,4 kg |
| Peso dell’imballaggio in metallo | 0 g |
| Peso dell’imballaggio in legno | 0 g |
| Peso dell’imballaggio in plastica | 15 g |
| Quantità per pallet (aria) | 60 pz |
| Quantità per pallet (mare) | 96 pz |
| Altezza del pallet (mare) | 2,07 m |
| Altezza del pallet (aria) | 135,4 cm |
| Peso dell’imballaggio in cartone | 1,2 kg |
| Peso dell’imballaggio in lamina | 15 g |
| Peso dell’imballaggio in polistirolo (EPS/EPP) | 200 g |
| Glass packaging weight | 0 g |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.