Descrizione
Super produttiva. Super compatta. Produttività elevata grazie a una stampante multifunzione che vi offre: stampa fronte/retro rapida,[2] alimentatore automatico di documenti e funzionalità dell’app HP per risparmiare tempo.[7] Inoltre, con la configurazione semplificata potrete contare su un’esperienza ancora più intuitiva.. Cartuccia HP JetIntelligence
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Ciclo de lavoro | 200 – 2000 pagine per mese |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 – 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,06 cm (1.6″) |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 3,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Non contiene | Mercurio |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Larghezza imballo | 4970 mm |
| Profondità imballo | 3790 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell’imballo | 12,4 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 393,9 kg |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 30 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836607?sku=9YG02F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 14 cpm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Stampa | Mono stampa |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di un anno |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122648954 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5″) |
| Peso pallet | 393,9 kg (868.5 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |



























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.