Descrizione
Aumenta la tua produttività e stampa da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con Brother DCP-L2627DWXL. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l’efficienza, questa stampante laser monocromatica 3 in 1 consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e alla scansione rapide e impeccabili, alla stampa fronte/retro automatica e all’ampia capacità del vassoio carta.
Grazie a Brother All-in-Box avrai 3 anni di garanzia e toner per stampare fino a 6.0007 pagine: tutto ciò che ti serve per stampare senza pensieri.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Vietnam |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| RAM installata | 128 MB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Consumo di energia durante la stampa | 280 W |
| Consumo di energia durante la copia | 480 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 43 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
| Larghezza | 517 mm |
| Profondità | 434 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 11,3 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell’imballo | 13,7 kg |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 237,2 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 16 pz |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.