Descrizione
6658071
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | No |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Invio digitale | No |
| Cartucce di sostituzione | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15, 13×18, 13×13 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 676 mm |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53,5 dB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5″) |
| Consumo di energia durante la copia | 11 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 316 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 180 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 180 pagine |
| Drivers inclusi | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Software scaricabile | Easy-PhotoPrint Editor |
| CD software | Sì |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.