Descrizione
6652589
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,6 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 9 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, RTF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Ciclo massimo di funzionamento | 500 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 100 – 300 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 62 (circa 200 pagine) C2P04AE, cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 62 (circa 165 pagine) C2P06AE, cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 62XL (circa 600 pagine) C2P05AE, cartuccia di inchiostro in tricromia originale ad alta capacità HP 62XL (circa 415 pagine) C2P07AE |
| Segmento HP | Studio |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 10 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki, L, 2L |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 13×18 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 102 – 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 300 g/m² |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Bluetooth | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 700 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,73 cm (2.65″) |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Consumi (modalità stand-by) | 3,4 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,81 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Range di umidità di funzionamento | 15 – 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Certificazione | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 40 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 34 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 2 |
| Larghezza | 380,2 mm |
| Profondità | 198,3 mm |
| Altezza | 91,3 mm |
| Larghezza imballo | 517 mm |
| Profondità imballo | 132 mm |
| Altezza imballo | 242 mm |
| Peso dell’imballo | 4,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 200 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 665 kg |
| Numero di livelli per pallet | 9 pz |
| Quantità per pallett | 135 pz |
| Numero di scatole per strato | 15 pz |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Numero di utenti | 3 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB; Linux. Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; OS v10.15 Catalina; 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| PictBridge | No |
| Numero di testine di stampa | 2 |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia commerciale sull’hardware; Supporto Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Compatibilità elettromagnetica | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Vassoio buste | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 – 30 °C |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione portatile HP OfficeJet 250; cartuccia di inchiostro Setup nero originale HP 62 (ca. 200 pagine); cartuccia di inchiostro Setup in tricromia originale HP 62 (ca. 120 pagine); pieghevole sulla conformità normativa; guida all’installazione; cavo di alimentazione; batteria ricaricabile; per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull’inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Media personalizzabili | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| Codice UNSPSC | 43212110 |


























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.