Descrizione
6644499
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Velocità di stampa (10×15 cm) | 53 s |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,66 cm (1.44″) |
| Capacità totale in ingresso | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 50 fogli |
| Dimensioni massime di stampa | 8″ x 10″ (20×25 cm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, T-shirt Transfer |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4×6, 5×7, 10×15, A4 |
| Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×7,8×10 |
| Adesivi fotografici | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| PictBridge | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 40,5 dB |
| Alimentazione | CA/Batteria |
| Consumo di energia durante la stampa | 8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2170 mAh |
| Tempo di ricarica | 5 h |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Larghezza | 322 mm |
| Profondità | 210 mm |
| Altezza | 66 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.