Descrizione
Realizzate per l’ufficio moderno
Pensata per l’ufficio moderno, con un’interfaccia utente intuitiva su base universale in grado di collegarsi a quasi tutti i modelli di cuffie Savi. Massima flessibilità per gli utenti con la possibilità di collegarsi da computer, telefono fisso o cellulare [1].
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d’uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di auricolare | Monofonico |
| Tasti di funzionamento | Risposta/fine chiamata, Muto, Volume + |
| DECT connectable | Sì |
| Paese di origine | Messico |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, HFP, HSP |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Portata wireless (campo visivo) | 180 m |
| Portata wireless (edificio standard) | 55 m |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Frequenza cuffia | 20 – 2000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 118 dB |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 – 6800 Hz |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 490 mAh |
| Tempo di conversazione | 13 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Tempo di stand-by | 50 h |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Peso | 115 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.