Descrizione
6632249
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d’uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Indicatori LED | Sì |
| BeamForming | Sì |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Ottimale per | Microsoft |
| Tecnologie di protezione dell’udito | Jabra BalancedVoice, Sidetone Technology, Speech Normalization |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 – 20000 Hz |
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 117 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 – 14000 Hz |
| Sensibilità microfono | -26 dB |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 55 °C |
| Intervallo di temperatura | -5 – 55 °C |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 60,5 mm |
| Altezza | 186 mm |
| Peso | 188 g |
| Larghezza imballo | 188,5 mm |
| Profondità imballo | 55 mm |
| Altezza imballo | 217 mm |
| Realizzato con materiali riciclati | Sì |
| Percentuale di materiale riciclato | 75% |
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.