Descrizione
Brother MFC-J6955DW offre stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d’inchiostro. La più recente tecnologia delle testine di stampa offre velocità di stampa elevate, garantendo stampe durature e di qualità superiore.
Connettività cablata e wireless
Stampa, scansione, copia e fax A3 fronte/retro automatica
NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
Inchiostri opzionali ad alta resa: BK 6000 pagine e C/M/Y 5000 pagine
Touchscreen a colori da 8,8 cm
Velocità di stampa fino a 30 ipm
Alimentatore automatico documenti (ADF) A3 fronte/retro da 50 fogli
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Paese di origine | Filippine |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18,13×20 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 – 220 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, LAN senza fili |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51,5 dB |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5″) |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 31 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 31 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 6 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Larghezza | 561 mm |
| Profondità | 493 mm |
| Altezza | 681 mm |
| Peso | 24,2 kg |
| Larghezza imballo | 681 mm |
| Profondità imballo | 561 mm |
| Altezza imballo | 493 mm |
| Peso dell’imballo | 27,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altezza del pallet | 16,2 cm |
| Peso del pallet | 183 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 6 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 6 pz |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.